売 地
詳細 有・無 No 所在地 価 格 坪 数 坪単価 備 考
詳細   N01 日向市大字日知屋梶木    243.2万円 48.64坪  坪50000円    
詳細   W02 日向市東郷町山陰中ノ原      250万円    127.24坪 坪20000円    
詳細   N03 日向市大字日知屋梶木    356.4万円 71.28坪  坪50000円    
詳細   W04 日向市東郷町山陰中ノ原      680万円    566.88坪 坪12000円    
詳細   E05 日向市大字細島    521.7万円 86.96坪  坪60000円    
詳細   S06 日向市美々津町      600万円   320坪  坪18750円    
詳細   E07 日向市大字日知屋平野 650万円    61.82坪 坪105144円    
詳細   E08 日向市大字日知屋平野 650万円    70.91坪  坪91665円    
詳細   E09 日向市大字日知屋平野 650万円    72.92坪  坪89138円    
詳細   S10 日向市大字財光寺木原    699.4万円 74.41坪  坪94000円    
詳細   S11 日向市比良町3丁目    750.6万円 48.43坪 坪155000円    
詳細   S12 日向市財光寺沖ノ原    759.7万円 75.97坪 坪100000円    
詳細   N13 日向市大字富高      766万円 72.96坪 坪105000円    
詳細   E14 日向市大字日知屋江良    781.7万円 60.13坪 坪130000円    
詳細   S15 日向市財光寺字比良    788.4万円 71.68坪 坪110000円    
詳細   S16 日向市財光寺大原      800万円 79.33坪 坪100800円    
詳細   W17 日向市大字富高    817.8万円 66.49坪 坪123000円    
詳細   N18 日向市亀崎東3丁目 819万円 63.00坪 坪130000円 残2区画   
詳細   W19 日向市大字富高    831.2万円 67.58坪 坪123000円    
詳細   S20 日向市財光寺字比良    843.9万円 76.72坪 坪110000円    
詳細   S21 日向市財光寺六反田    871.5万円 83.00坪 坪105000円    
詳細   N22 日向市亀崎東    881.3万円 70.51坪 坪125000円    
詳細   N23 日向市大字日知屋畑浦 900万円 104.99坪   坪85700円    
詳細   N24 日向市亀崎西2丁目    910.2万円 70.02坪 坪130000円 残1区画   
詳細   W25 日向市大字富高    913.8万円 74.30坪 坪123000円    
詳細   E26 日向市平野町     933.8万円 81.20坪 坪115000円    
詳細   N27 日向市亀崎東 946万円 75.69坪 坪125000円    
詳細   N28 日向市亀崎東 950万円 76.00坪 坪125000円    
詳細   E29 日向市大字日知屋深溝      950万円  145.58坪  坪65200円    
詳細   W30 日向市大字富高       952万円  95.29坪 坪100000円    
詳細   N31 日向市梶木町2丁目     955.9万円 95.59坪 坪100000円    
詳細   E32 日向市大字細島      960万円  160.00坪  坪60000円    
詳細   E33 日向市平野町     974.4万円 81.20坪 坪120000円    
詳細   N34 日向市大字日知屋梶木   1017.32万円 169.55坪  坪60000円    
詳細   E35 日向市浜町 1021万円 102.13坪 坪100000円    
詳細   S36 日向市大字財光寺木原 1022万円  85.17坪 坪120000円    
詳細   W37 日向市向江町1丁目 1040万円  80.02坪 坪130000円    
詳細   E38 日向市大字日知屋伊勢ケ浜      1056万円   120坪  坪88000円    
詳細   E39 日向市平野町 1088万円  98.91坪 坪110000円    
詳細   S40 日向市比良町1丁目    1121.4万円   70.09坪 坪160000円    
詳細   E41 日向市大字日知屋伊勢ケ浜      1144万円   130坪  坪88000円    
詳細   N42 日向市梶木町2丁目 1156万円 115.60坪  坪100000円    
詳細   N43 日向市亀崎東    1231.8万円  96.24坪 坪128000円    
詳細   N44 日向市亀崎東      1357万円 104.41坪 坪130000円    
詳細   W45 日向市春原町    1357.6万円  90.51坪 坪150000円    
詳細   N46 日向市亀崎3丁目    1400.6万円 103.75坪 坪135000円    
詳細   N47 日向市亀崎東      1506万円 115.85坪 坪130000円    
詳細   S48 日向市比良町3丁目      1563万円  97.70坪 坪160000円  
詳細   E49 日向市大字日知屋伊勢ケ浜      1566万円    178坪  坪88000円    
詳細   N50 日向市亀崎東4丁目    1639.8万円 126.14坪 坪130000円    
詳細   N51 日向市大王町2丁目    2079.9万円  173.33坪 坪120000円    
詳細   E52 日向市新生町1丁目      2988万円 229.86坪 坪130000円    
完了 検査済 伊勢ケ浜ニュータウン 分譲地 全21区画 申し込み受付 海の見える高台    
詳細 契約済 E1 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     831.3万円  94.47坪 坪88000円    
詳細   E2 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     783.5万円  89.04坪 坪88000円    
詳細   E3 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     662.4万円  75.28坪 坪88000円    
詳細   E4 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     709.1万円  80.59坪 坪88000円    
詳細   E5 日向市大字日知屋伊勢ケ浜      1050万円 119.32坪 坪88000円    
詳細   E6 日向市大字日知屋伊勢ケ浜      1009万円 114.66坪 坪88000円    
詳細   E7 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     603.2万円  68.55坪 坪88000円    
詳細   E8 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     624.7万円  70.99坪 坪88000円    
詳細   E9 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     645.3万円  73.34坪 坪88000円    
詳細   E10 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     705.3万円  80.15坪 坪88000円    
詳細   E11 日向市大字日知屋伊勢ケ浜    1670.7万円 133.66坪 坪125000円    
詳細 契約済 E12 日向市大字日知屋伊勢ケ浜      1582万円 128.26坪 坪125000円    
詳細 契約済 E13 日向市大字日知屋伊勢ケ浜      1000万円 100.00坪 坪100000円    
詳細   E14 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     707.6万円  70.76坪 坪100000円    
詳細   E15 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     707.8万円  70.78坪 坪100000円    
詳細   E16 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     707.9万円  70.79坪 坪100000円    
詳細   E17 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     753.4万円  79.31坪 坪95000円    
詳細   E18 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     579.1万円  65.81坪 坪88000円    
詳細   E19 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     563.2万円  64.00坪 坪88000円    
詳細   E20 日向市大字日知屋伊勢ケ浜     636.2万円  72.30坪 坪88000円    
詳細 契約済 E21 日向市大字日知屋伊勢ケ浜          万円  71.87坪 坪      円    
         門川町  都農町          
詳細   T01 都農町川北(朝草ニュータウン 350万円  125.18坪 坪28000円    
詳細   K02 門川町丸口 500万円  160.00坪 坪32000円    
詳細   K03 門川町南ケ丘 544万円 64.00坪  坪85000円    
詳細   K04 門川町上町 599万円 70.48坪  坪85000円    
詳細   K05 門川町城ケ丘    692.8万円 86.60坪 坪80000円    
詳細   K06 門川町西栄町 702万円 63.82坪 坪110000円    
詳細   K07 門川町南町4丁目 773万円 77.32坪 坪100000円    
詳細   K08 門川町庵川西 790万円 84.25坪  坪94000円    
詳細   K09 門川町栄ケ丘    804.9万円 89.10坪 坪90000円    
詳細   K10 門川町宮ケ原 840万円 100.00坪  坪84000円    
詳細   K11 門川町東栄町4丁目  860万円 71.69坪 坪120000円    
詳細   K12 門川町宮ケ原    873.9万円 97.10坪 坪90000円    
詳細   K13 門川町平城西       900万円  101・33坪  坪89000円    
詳細   K14 門川町須賀崎4丁目 919万円 83.57坪 坪110000円    
詳細   K15 門川町西栄町 941万円 117.64坪  坪80000円    
詳細   K16 門川町西栄町 990万円 110.01坪  坪90000円    
詳細   K17 門川町大字加草     1104万円  157.78坪 坪70000円    
詳細   K18 門川町西栄町     1250万円  125.09坪 坪100000円    
詳細   K19 門川町須賀崎5丁目     1370万円  137.00坪 坪100000円    
詳細   K20 門川町須賀崎3丁目       1445万円  170.00坪  坪85000円    
詳細   K21 門川町中須    152.76万円  152.76坪 坪100000円    
*詳細をクリックしてご確認下さい。
Copyright (C) 2007 Touwa Housing All Rights Reserved